Wahlergebnis der Jahreshauptversammlung vom 03.03.2024
(V=Vorstandsmitglied A=Ausschussmitglied/Beisitzer)
Funktion | Name | |
1. Schützenmeisterin | Heide Schnepf | V |
2. Schützenmeister | Carsten Abel | V |
1. Kassierer | Peter Kube | V |
2. Kassierer | Werner Girbinger | A |
1. Schriftführerin | Hedwig Rößler | V |
2. Schriftführerin | Ingrid Huber | A |
1. Sportleiter | Rainer Schnepf | V |
2. Sportleiter | Stephanie Gamisch | A |
1. Jugendleiter | Silvia Abel | V |
2. Jugendleiter | Henrik Abel | A |
1. Revisor | Georg Orth | A |
2. Revisor | Markus Hoppe | A |
1. Waffen- und Gerätewart | Jakob Rößler | A |
2. Waffen- und Gerätewart | Jens Abel | A |
Damenleitung | Stephanie Gamisch | A |
Böllerreferent / Beisitzer | Roland Peschke | A |
Fahnenträger/Beisitzer | Jens Abel | A |
Fahnenbegleitung | ||
Jugendsprecherin | Sophie Gamisch |
Ehrenschützenmeister
Alois Kirschner +
Jakob Falkenburger
Ehrenmitglieder
Kurt Ziegler
Karl Huber
Lothar Engelhardt
Rainer Schnepf